Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 17-Jan-2025 01:36:16 PM 
Back   Home
R1.2.3 Account Opened and Amount Disbursed through Bank/Post Office in MGNREGA
State : UTTAR PRADESHDistrict : KHERI Block : NIGHASAN
S.No
Panchayats
No. of Registered
NO. of Bank Account Opened
Amount of wages Disbursed through bank Accounts(2023-2024)
(in lakhs.)
No. of Post Office Account Opened
Amount of Wages disbursed through post office Accounts(2023-2024)
(in lakhs.)
Total Accounts
Total Amount Disbursed(2023-2024)
(in lakhs.)
Household
Persons
Individual
Joint
Individual
Joint
Individual
Joint
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11=5+8
12=6+9
13=11+12
14=7+10
1 BAILHA 619 543 531 6 24.55 0 0 0 531 6 537 24.55
2 LUDHORI 1677 1699 1653 25 52.16 0 0 0 1653 25 1678 52.16
3 KHAIRAHANI 451 514 510 3 19.92 0 0 0 510 3 513 19.92
4 RAKHATHI 525 704 704 0 27.58 0 0 0 704 0 704 27.58
5 BANVEER PUR 672 693 689 2 38.58 0 0 0 689 2 691 38.58
6 NOURANGABAD 813 945 927 9 33.29 0 0 0 927 9 936 33.29
7 LALAPUR 278 412 415 0 11.84 0 0 0 415 0 415 11.84
8 KADIYA 482 414 410 2 22.14 0 0 0 410 2 412 22.14
9 BATHUA 441 582 639 4 26.99 0 0 0 639 4 643 26.99
10 HARSINGH PUR 279 301 301 0 22.77 0 0 0 301 0 301 22.77
11 NAUBANA 431 438 438 0 25.72 0 0 0 438 0 438 25.72
12 SIDHONA 351 526 850 8 32.84 0 0 0 850 8 858 32.84
13 LALPUR 1292 1363 1341 13 51.35 0 0 0 1341 13 1354 51.35
14 MIRJA GANJ 317 283 456 0 16.96 0 0 0 456 0 456 16.96
15 MURGAHA 415 470 465 1 24.98 0 0 0 465 1 466 24.98
16 HARDUWAHI 324 298 296 1 14.87 0 0 0 296 1 297 14.87
17 BAMHAN PUR 210 228 228 0 4.89 0 0 0 228 0 228 4.89
18 BHEDAURA 265 284 284 0 14.4 0 0 0 284 0 284 14.4
19 BHADORI 518 577 577 0 18.46 0 0 0 577 0 577 18.46
20 BODHIYA KALA 483 501 491 5 25.42 0 0 0 491 5 496 25.42
21 MOODA BUJURG 720 768 768 0 58.74 0 0 0 768 0 768 58.74
22 KHAMARIYA 324 405 391 7 4.7 0 0 0 391 7 398 4.7
23 MADNAPUR 295 387 386 0 14.7 0 0 0 386 0 386 14.7
24 BARSOLA KALA 446 434 430 2 20.53 0 0 0 430 2 432 20.53
25 BALLIPUR KALAN 350 488 486 1 23.33 0 0 0 486 1 487 23.33
26 BANGALHA TAKIYA 389 425 678 2 22.86 0 0 0 678 2 680 22.86
27 VINORA 480 488 488 0 24.48 0 0 0 488 0 488 24.48
28 CHAKHRA 625 701 697 2 30.86 0 0 0 697 2 699 30.86
29 BHAIRAM PUR 298 353 351 1 14.56 0 0 0 351 1 352 14.56
30 MOTIPUR 317 395 387 4 27.13 0 0 0 387 4 391 27.13
31 BAROTHA 690 727 723 2 19.07 0 0 0 723 2 725 19.07
32 TRIKOLIYA 223 274 274 0 26.39 0 0 0 274 0 274 26.39
33 UMRA 379 543 543 0 26.58 0 0 0 543 0 543 26.58
34 KHAMARIYA KOILAR 253 337 337 0 23.81 0 0 0 337 0 337 23.81
35 BELAPARSUYA 671 480 478 1 9.1 0 0 0 478 1 479 9.1
36 JAS NAGAR 400 459 431 14 28.78 0 0 0 431 14 445 28.78
37 DHARMAPUR 691 771 761 5 27.75 0 0 0 761 5 766 27.75
38 SURAT NAGAR 462 511 497 7 30.18 0 0 0 497 7 504 30.18
39 GANGA NAGAR 247 254 251 2 23.52 0 0 0 251 2 253 23.52
40 SEETALA PUR 249 265 447 2 25.01 0 0 0 447 2 449 25.01
41 DAULATA PUR 994 1312 1308 2 61.68 0 0 0 1308 2 1310 61.68
42 DUBHA 459 526 529 1 11.28 0 0 0 529 1 530 11.28
43 NIBORIYA 478 573 571 1 30.33 0 0 0 571 1 572 30.33
44 GANGA BEHER 464 469 467 1 21.49 0 0 0 467 1 468 21.49
45 CHHEDUI PATIYA 448 625 571 26 13.24 0 0 0 571 26 597 13.24
46 KHAIRIGARH 382 377 375 1 20.73 0 0 0 375 1 376 20.73
47 RAY PUR 212 217 619 0 32.94 0 0 0 619 0 619 32.94
48 SAHAN KHADA 194 205 205 0 27.13 0 0 0 205 0 205 27.13
49 ADHALABAD 331 302 302 0 8.49 0 0 0 302 0 302 8.49
50 KHAIRAHANA 489 661 661 0 44.76 0 0 0 661 0 661 44.76
51 GULARYA PATTHER SHAH 253 250 248 1 8.9 0 0 0 248 1 249 8.9
52 MANJHA 263 317 313 2 9.39 0 0 0 313 2 315 9.39
53 MOHOBATIYA BEHAR 367 472 473 0 26.36 0 0 0 473 0 473 26.36
54 SINGHA KALAN 562 619 611 4 33.91 0 0 0 611 4 615 33.91
55 SUTHNA BARSOLA 280 446 438 4 15.56 0 0 0 438 4 442 15.56
56 DHAKHERWA KHALSA 446 614 608 3 18.76 0 0 0 608 3 611 18.76
57 BANGLHA KUTI 363 463 459 2 23.59 0 0 0 459 2 461 23.59
58 GRANT -12 276 285 285 0 12.5 0 0 0 285 0 285 12.5
59 MURTIHA 141 149 13 0 0.25 0 0 0 13 0 13 0.25
60 RAMUVAPUR 279 286 22 0 0.93 0 0 0 22 0 22 0.93
61 PACHPADA RICHIYA 165 199 11 1 0.38 0 0 0 11 1 12 0.38
62 SINGAHI DEHAT 207 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 KATHIA 184 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 KULHOURI 172 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 SISVARI 187 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 27948 31440 31098 180 1414.39 0 0 0 31098 180 31278 1414.39
Download In Excel
Report last Updated on:17/01/2025