Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 17-Jan-2025 02:27:07 PM 
Back   Home
R1.2.3 Account Opened and Amount Disbursed through Bank/Post Office in MGNREGA
State : UTTAR PRADESHDistrict : AYODHYA Block : MASODHA
S.No
Panchayats
No. of Registered
NO. of Bank Account Opened
Amount of wages Disbursed through bank Accounts(2023-2024)
(in lakhs.)
No. of Post Office Account Opened
Amount of Wages disbursed through post office Accounts(2023-2024)
(in lakhs.)
Total Accounts
Total Amount Disbursed(2023-2024)
(in lakhs.)
Household
Persons
Individual
Joint
Individual
Joint
Individual
Joint
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11=5+8
12=6+9
13=11+12
14=7+10
1 SIRHIR 257 252 250 1 14.16 0 0 0 250 1 251 14.16
2 DAULAT PUR 229 195 193 1 3.63 0 0 0 193 1 194 3.63
3 GAUHANIYA 217 219 217 1 4.88 0 0 0 217 1 218 4.88
4 MOHIUDDIN PUR 125 113 113 0 4 0 0 0 113 0 113 4
5 BHAI PUR 155 190 186 2 9.62 0 0 0 186 2 188 9.62
6 SARIYAVAN 333 311 309 1 5.76 0 0 0 309 1 310 5.76
7 TAJPUR KODRA 73 84 76 4 1.21 0 0 0 76 4 80 1.21
8 BALLI PUR 184 208 199 5 1.82 0 0 0 199 5 204 1.82
9 TONIYA 117 130 130 0 5.38 0 0 0 130 0 130 5.38
10 SOFIYA PARA 94 89 88 1 6.21 0 0 0 88 1 89 6.21
11 FIROJPUR 116 153 151 1 10.8 0 0 0 151 1 152 10.8
12 SHIVDAS PUR 122 124 124 0 2.66 0 0 0 124 0 124 2.66
13 BIRAULI 64 64 64 0 3.63 0 0 0 64 0 64 3.63
14 BHADOKHAR 117 119 119 0 3.95 0 0 0 119 0 119 3.95
15 NANDIGRAM 94 102 102 0 2.03 0 0 0 102 0 102 2.03
16 DOSTPUR 109 125 125 0 0.38 0 0 0 125 0 125 0.38
17 MIRJAPUR NIMOLI 80 78 77 1 1.51 0 0 0 77 1 78 1.51
18 BABHAN GAVAN 110 89 89 0 1.72 0 0 0 89 0 89 1.72
19 PALIYA GOVA 122 116 116 0 4.29 0 0 0 116 0 116 4.29
20 KAIL 136 140 140 0 2.2 0 0 0 140 0 140 2.2
21 PARA KAIL 126 147 145 1 7.27 0 0 0 145 1 146 7.27
22 SARAIYA 227 309 309 1 14.99 0 0 0 309 1 310 14.99
23 PIPRI 86 67 67 0 0.39 0 0 0 67 0 67 0.39
24 HAJIPUR SINGH PUR 170 158 156 1 1.35 0 0 0 156 1 157 1.35
25 GOPALPUR 203 227 399 0 10.68 0 0 0 399 0 399 10.68
26 MADHAV PUR 150 156 157 0 4.89 0 0 0 157 0 157 4.89
27 KHANPUR MASODHA 123 133 199 1 7.4 0 0 0 199 1 200 7.4
28 MAINUDDIN PUR 269 322 422 5 14.38 0 0 0 422 5 427 14.38
29 ARUVAVAN 59 72 72 0 1.93 0 0 0 72 0 72 1.93
30 MADHUPUR 137 141 137 2 4.05 0 0 0 137 2 139 4.05
31 ABAN PUR SAROHA 202 203 196 3 7.65 0 0 0 196 3 199 7.65
32 PALIYA RISALI 117 147 135 6 7.78 0 0 0 135 6 141 7.78
33 RAITHUVA 160 180 177 2 8.33 0 0 0 177 2 179 8.33
34 KOT SARAY 166 180 180 0 7.61 0 0 0 180 0 180 7.61
35 RAY PUR 243 291 285 3 6.83 0 0 0 285 3 288 6.83
36 MANA PUR 166 184 184 0 2.39 0 0 0 184 0 184 2.39
37 GHATAM PUR 88 72 163 1 2.64 0 0 0 163 1 164 2.64
38 MUMTAJ NAGAR 46 50 50 0 1.38 0 0 0 50 0 50 1.38
39 FATEHPUR SARAIYA 74 78 192 0 2.06 0 0 0 192 0 192 2.06
40 SALAR PUR 118 135 134 1 5.76 0 0 0 134 1 135 5.76
41 JALALA BAD 140 125 125 0 3.25 0 0 0 125 0 125 3.25
42 HUNSEPUR 130 121 121 0 2.74 0 0 0 121 0 121 2.74
43 KADI PUR 112 154 149 3 3.59 0 0 0 149 3 152 3.59
44 USROO AMAUNA 114 144 142 1 6.63 0 0 0 142 1 143 6.63
45 AMAUNA 114 103 103 0 2.66 0 0 0 103 0 103 2.66
46 PORA 234 272 272 0 16.59 0 0 0 272 0 272 16.59
47 CHATIRVA 81 91 91 0 3.98 0 0 0 91 0 91 3.98
48 CHANDPUR KAIL 102 112 112 0 7.05 0 0 0 112 0 112 7.05
49 BARVA 312 418 416 1 5.89 0 0 0 416 1 417 5.89
50 KANDAILA 178 188 188 0 5.84 0 0 0 188 0 188 5.84
51 MAHAVAN 171 180 216 2 8.72 0 0 0 216 2 218 8.72
52 ANTA PUR 127 160 158 1 12.62 0 0 0 158 1 159 12.62
53 SATHARI 143 143 244 1 6.16 0 0 0 244 1 245 6.16
54 JAGDISHPUR 123 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 BICHIYA 173 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 BHIKHANPUR 115 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 FIROZPUR UPARHAR 102 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 DASAULI 214 230 230 0 5.73 0 0 0 230 0 230 5.73
59 RAGGHUPUR 42 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 DHARMDASPUR 67 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 SAKHUPARI 80 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 NAZEEV PUR 103 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 8761 9399 9194 54 301.05 0 0 0 9194 54 9248 301.05
Download In Excel
Report last Updated on:17/01/2025