Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 20-May-2024 03:05:56 PM 
Back   Home
R1.1.7 Forest Rights Act Beneficiary Detail

State : PUNJAB
S No. Districts Total FRA Beneficiaries Registered No. of FRA Beneficiaries Having Private Land Extent of Land (in Acre) Employment Availed(2023-2024)
Current Year(2024-2025) Previous Year(2023-2024)
HHs availed 100 Days HHs availed 101 to 149 Days HHs availed 150 Days HHs availed 100 Days HHs availed 101 to 149 Days HHs availed 150 Days
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 AMRITSAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BARNALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BHATINDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FARIDKOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FATEHGARH SAHIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fazilka 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FEROZEPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 GURDASPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HOSHIARPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 JALANDHAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KAPURTHALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 LUDHIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 MALERKOTLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 MANSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 MOGA 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 MUKATSAR 3 1 0 0 0 0 0 0 0
17 NAWANSHAHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Pathankot 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 PATIALA 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ROPAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 SANGRUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SAS NAGAR MOHALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 TARN TARAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 6 1 0 0 0 0 0 0 0

* : Ministry of Tribal Affairs
Excel View